Gremien der Realschule Bad Bentheim (Stand 01.11.2011)
Schulvorstand
Jürgen Klukkert
Walter Oppel, Simone Wipking, Thomas Falk
Manfred Guder, Matthias Langenberg
Sergen Diken, Inga Hagels
Schulelternrat
Vorsitz: Matthias Langenberg
Vertreter der einzelnen Klassen
| Klasse | Name | Klasse | Name |
| 5a | Gabriele Brützel | 5b | Hannelore Horstjann |
| 6a | Matthias Langenberg | 6b | Maike Göhlfennen |
| 6c | Elisabeth Jablonski | ||
| 7a | Anja Kleine Bardenhorst | 7b | Kerstin Heilen |
| 7c | Birgit Focke | ||
| 8a | Ralph Stephan | 8b | Klaus Stülen |
| 9a | Bettina Brückner-Dülfer | 9b | Doris Wintels |
| 10a | Manfred Guder | 10b | Andreas Schultjan |
Schülerrat
Schülersprecher: Sergen Diken, Inga Hagels, Manuel Kruse
Klassensprecher
| Klasse | Name | Klasse | Name |
| 5a | Simon Frentjen | 5b | Kars Pennings |
| 6a | Nele Wichert | 6b | Jakob Spiegel |
| 6c | Jonas Dierschke | ||
| 7a | Selim Eser | 7b | Kevin Scholle |
| 7c | Laura Sperling | ||
| 8a | Simon Füser | 8b | Simon Quickert |
| 9a | Manuel Kruse | 9b | Cathrin Meendermann |
| 10a | Sergen Diken | 10b | Florian Fersch |
Steuergruppe
Die Realschule Bad Bentheim hat seit ihrer Mitarbeit im Projekt
"Qualitätsentwicklung in Netzwerken"
(März 2002) eine schulische Steuergruppe.
Die schulische Steuergruppe engagiert sich für die Qualitätsentwicklung in
Unterricht und Schule. Sie begleitet und koordiniert schulische
Entwicklungsprozesse und initiiert diese gegebenenfalls, berät bei der Planung,
Durchführung und Evaluation.
Derzeitige Mitglieder: Gesine Klukkert
Jürgen Klukkert
Anne Meyer
Simone Wipking